Eingangsspannungsbereich | 200Vac bis 240Vac | |
Normale Spannungsbereich Nennspannung | 200Vac bis 240Vac | V1:3.8-4.2V--55A |
V2:2.8-3.2V--35A | ||
Frequenzbereich Frequenzbereich | 47Hz—63Hz | |
Spannungseinstellbereich Einstellbereich der Spannung | V1:3.8V~4.2V einstellbar | |
V2:2.8V~3.2V einstellbar | ||
Max. Eingang AC-Strom Max. Eingangsstrom | 4.9Amax. bei Volllast | |
Einschaltstrom (kalter Zustand) Einschaltstrom | 80A@220V | |
Effizienz (Volllast) Effizienz | ||
Leckstrom Leckstrom | Weniger als 1.0 mA, @ 220Vac Eingang | |
Normale Ausgangsleistung Nennleistung | 343W Max | |
Eingangssicherung Eingangssicherung | T6.3AL/250Vac | |
Leistungsfaktor Leistungsfaktor | PF>0.9/230Vac | |
Sicherheitszertifizierung(安规认证) | / | |

