Eingangsspannungsbereich | 200Vac bis 240Vac | |
200Vac bis 240Vac | V1: 4.5V--45A | |
V2: 3.6V--35A | ||
Frequenzbereich Frequenzbereich | 47Hz—63Hz | |
Spannungsanpassungsbereich Einstellbereich der Spannung | V1: 4.5V | |
V2: 3.6V | ||
Maximaler Eingangsstrom Maximaler Eingangsstrom | 4.9Amax. bei Volllast | |
Einschaltstrom (kalter Zustand) Einschaltstrom | 80A@220V | |
Effizienz (Volllast) Effizienz | ||
Leckstrom Leckstrom | Weniger als 1.0mA, @ 220Vac Eingang | |
Normale Ausgangsleistung Nennleistung | 328.5W Max | |
Eingangssicherung Eingangssicherung | T6.3AL/250Vac | |
Leistungsfaktor Leistungsfaktor | PF>0.9/230Vac | |
Sicherheitszertifizierung | Entspricht CE, 3C | |



