Rango de tensión de entrada | 200Vac a 240Vac | |
200Vac a 240Vac | V1: 4.5V--45A | |
V2: 3.6V--35A | ||
Rango de frecuencia Rango de frecuencia | 47Hz—63Hz | |
Rango de ajuste de tensión Rango de tensión ajustable | V1: 4.5V | |
V2: 3.6V | ||
Corriente de entrada AC máxima Corriente de entrada máxima | 4.9A máx. en condiciones de carga completa | |
Corriente de arranque (estado frío) Corriente de sobretensión | 80A@220V | |
Eficiencia (carga completa) Eficiencia | ||
Corriente de fuga Corriente de fuga | Menos de 1.0mA, @ entrada de 220Vac | |
Potencia de salida normal Potencia nominal | 328.5W Máx | |
Fusible de entrada Fusible de entrada | T6.3AL/250Vac | |
Factor de potencia Factor de potencia | PF>0.9/230Vac | |
Certificación de seguridad | Cumple con CE, 3C | |



