Rango de voltaje de entrada | 100Vac a 240Vac | |
Rango de voltaje normal Entrada nominal | 100Vac a 200Vac | V1:3.8-4.2V--55A |
V2:2.8-3.2V--35A | ||
Rango de frecuencia Rango de frecuencia | 47Hz—63Hz | |
Rango de ajuste de voltaje Rango de voltaje ajustable | V1:3.8V~4.2V ajustable | |
V2:2.8V~3.2V ajustable | ||
Corriente de entrada AC máxima Corriente de entrada máxima | 4.9A máx. en condiciones de carga completa | |
Corriente de arranque (estado frío) Corriente de sobretensión | 80A@220V | |
Eficiencia (carga completa) Eficiencia | ||
Corriente de fuga Corriente de fuga | Menos de 1.0 mA, @ entrada de 230Vac | |
Potencia de salida normal Potencia nominal | 343W Máx | |
Fusible de entrada Fusible de entrada | T6.3AL/250Vac | |
Factor de potencia Factor de potencia | PF>0.9/230Vac | |
Certificación de seguridad | CE,FCC,UL,CB | |



