Rango de tensión de entrada | 90Vac a 264Vac | |
Rango de tensión normal Entrada nominal | 100Vac -200Vac | V1:3.8-4.2V--40A V2:2.8-3.2V--35A |
200Vac-240Vac | V1:3.8-4.2V--55A V2:2.8-3.2V--35A | |
Rango de frecuencia Rango de frecuencia | 47Hz—63Hz | |
Rango de ajuste de tensión Rango de tensión ajustable | V1:3.8V~4.2V ajustable | |
V2:2.8V~3.2V ajustable | ||
Máxima corriente de entrada AC Máxima corriente de entrada | 4.9A máx. en condiciones de carga completa | |
Corriente de arranque (estado frío) Corriente de sobretensión | 80A@220V | |
Eficiencia (carga completa) Eficiencia | 88% mín.@230Vac | |
Corriente de fuga Corriente de fuga | Menos de 1.0 mA, @ entrada de 230Vac | |
Potencia de salida normal Potencia nominal | 343W Máx 220Vac | |
Fusible de entrada Fusible de entrada | T6.3AL/250Vac | |
Factor de potencia Factor de potencia | PF>0.9/230Vac | |
Certificación de seguridad(安规认证) | / | |

