Rango de voltaje de entrada Voltaje de entrada | 176Vac a 264Vac |
Rango de voltaje normal Entrada nominal | 200Vac a 240Vac 5V-40A |
Rango de frecuencia Rango de frecuencia | 47Hz—63Hz |
Rango de ajuste de voltaje Voltaje | 5V |
Corriente alterna máxima de entrada Corriente de entrada máxima | 2A máx. en condiciones de carga completa |
Corriente de arranque (estado frío) | 80A@220V |
Eficiencia (carga completa) Eficiencia | |
Corriente de fuga Corriente de fuga | Menos de 1.0mA, @ entrada de 230Vac |
Potencia de salida normal Potencia nominal | 200W |
Fusible de entrada Entrada de alimentación | T5AH/250Vac |
Factor de potencia Factor de potencia | PF>0.95/230Vac |
Certificación de seguridad(安规认证) | 3C CE |



