Rango de voltaje de entrada | 100Vac a 264Vac |
Rango de voltaje normal Entrada nominal | 5V-40A
|
Rango de frecuencia Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz |
Corriente de entrada AC máxima Corriente de entrada máxima | 4.9A máx. en condiciones de carga completa |
Corriente de arranque (estado frío) Corriente de sobretensión | 80A@220V |
Eficiencia (carga completa) Eficiencia | 91%min.@230Vac |
Corriente de fuga Corriente de fuga | Menos de 1.0 mA @ 230Vac de entrada |
Potencia de salida normal Potencia nominal | 200W |
Fusible de entrada Fusible de entrada | T6.3AH/250Vac |
Factor de potencia Factor de potencia | PF>0.95/220Vac |
Certificación de seguridad | CE FCC UL PSE |



