Rango de voltaje de entrada | 90Vac a 264Vac |
Rango de voltaje normal Voltaje nominal | 100Vac a 240Vac 5.0V--40A |
Rango de frecuencia Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz |
Corriente máxima de CA de entrada Corriente máxima de entrada | 3.0Amax. en condición de carga completa |
Corriente de arranque (estado frío) Corriente de sobretensión | 80A@220V |
Eficiencia (carga completa) Eficiencia | 90%min.@230Vac |
Corriente de fuga Corriente de fuga | Menos que 1.0 mA @ 23Entrada de 0Vac |
Potencia de salida normal Potencia nominal | 200W |
Fusible de entrada Fusible de entrada | T5AH/250Vac |
Factor de potencia Factor de potencia | PF>0.95/220Vac,Carga completa |
Certificación de seguridad(Certificación de seguridad) | 3C CE |



