Rango de voltaje de entrada Voltaje de entrada |
200Vac a 240Vac |
Rango de voltaje normal Entrada nominal |
200Vac a 240Vac 5.0V-40A |
Rango de frecuencia Rango de frecuencia | 47Hz—63Hz |
Máxima corriente de entrada ac Corriente de entrada máxima | 2.3Amax. en condiciones de carga completa |
Corriente de arranque (estado frío) | 80A@220V |
Eficiencia (carga completa) Eficiencia | 90%min.@230Vac |
Corriente de fuga Corriente de fuga | Menos de 1.0 mA, @ 230Vac entrada |
Potencia de salida normal Potencia nominal | 200W |
Fusible de entrada Fusible de entrada | T5AH/250Vac |
Factor de potencia Factor de potencia | PF>0.5/230Vac |
Certificación de seguridad (Certificación de seguridad) | No aplicable |



