Rango de voltaje de entrada | 100Vac a 264Vac |
Rango de voltaje normal Entrada nominal | 100Vac a 200Vac 5V--100A 200Vac a 240Vac 5V--120A |
Rango de frecuencia Rango de frecuencia | 47Hz—63Hz |
Máxima corriente alterna de entrada Corriente de entrada máxima | 6.9A máx. en condiciones de carga completa |
Corriente de arranque (estado frío) Corriente de sobretensión | 100A@220V |
Eficiencia (carga completa) Eficiencia | |
Corriente de fuga Corriente de fuga | Menos de 1.0 mA, @ entrada de 220Vac |
Potencia de salida normal Potencia nominal | 600W@230VAC |
Fusible de entrada Fusible de entrada | T8AH/250Vac |
Factor de Potencia Factor de potencia | PF>0.95/220Vac |
Certificación de seguridad(安规认证) |