Rango de voltaje de entrada | 90Vac a 264Vac |
Rango de voltaje normal Entrada nominal | 100Vac a 175Vac 7.5V-60A 176Vac a 240Vac 7.5V-80A |
Rango de frecuencia Rango de frecuencia | 47Hz—63Hz |
Corriente de entrada ac máxima Corriente de entrada máxima | 6.3A máx. en condiciones de carga completa |
Corriente de arranque (estado frío) Corriente de sobretensión | 100A@230V |
Eficiencia (carga completa) Eficiencia | |
Corriente de fuga Corriente de fuga | Menos de 1.0 mA, @ 230Vac entrada |
Potencia de salida normal Potencia nominal | 600W |
Fusible de entrada Fusible de entrada | T8AL/250Vac |
Factor de Potencia Factor de potencia | PF>0.95/230Vac |
Certificación de Seguridad(安规认证) |