Plage de tension d'entrée | 200Vac à 240Vac | |
Plage de tension normale Entrée nominale | 200Vac à 240Vac | V1:3.8-4.2V--55A |
V2:2.8-3.2V--35A | ||
Plage de fréquence Plage de fréquence | 47Hz—63Hz | |
Plage de réglage de tension Plage de tension réglable | V1:3.8V~4.2V réglable | |
V2:2.8V~3.2V réglable | ||
Courant alternatif d'entrée max Courant d'entrée max | 4.9A max. en condition de pleine charge | |
Courant d'appel (état froid) Courant de surtension | 80A@220V | |
Efficacité (pleine charge) Efficacité | ||
Courant de fuite Courant de fuite | Moins de 1.0 mA, @ 220Vac d'entrée | |
Puissance de sortie normale Puissance nominale | 343W Max | |
Fusible d'entrée Fusible d'entrée | T6.3AL/250Vac | |
Facteur de puissance Facteur de puissance | PF>0.9/230Vac | |
Certification de sécurité(安规认证) | / | |

