Plage de tension d'entrée | 90Vac à 264Vac | |
Plage de tension normale Tension d'entrée nominale | 100Vac -200Vac | V1:3.8-4.2V--40A V2:2.8-3.2V--35A |
200Vac-240Vac | V1:3.8-4.2V--55A V2:2.8-3.2V--35A | |
Plage de fréquence Plage de fréquence | 47Hz—63Hz | |
Plage de réglage de la tension Plage de tension réglable | V1:3.8V~4.2V réglable | |
V2:2.8V~3.2V réglable | ||
Courant alternatif d'entrée max Courant d'entrée max | 4.9Amax. en pleine charge | |
Courant d'appel (état froid) Courant de surtension | 80A@220V | |
Efficacité (pleine charge) Efficacité | 88%min.@230Vac | |
Courant de fuite Courant de fuite | Moins de 1.0 mA, @ 230Vac d'entrée | |
Puissance de sortie normale Puissance nominale | 343W Max 220Vac | |
Fusible d'entrée Fusible d'entrée | T6.3AL/250Vac | |
Facteur de puissance Facteur de puissance | PF>0.9/230Vac | |
Certification de sécurité(安规认证) | / | |

