ディテール
配送方法:宅配便
製品ディテール
Input voltage range | 200Vacから240Vac | |
200Vacから240Vac | V1:3.8-4.2V--55A | |
V2:2.8-3.2V--35A | ||
周波数範囲 周波数範囲 | 47Hz—63Hz | |
電圧調整範囲 電圧調整範囲 | V1:3.8V~4.2V 調整可能 | |
V2:2.8V~3.2V 調整可能 | ||
最大入力交流電流 最大入力電流 | フルロード条件下での最大4.9A | |
突入電流(冷状態) サージ電流 | 80A@220V | |
効率(フルロード) 効率 | 230Vacで最小88% | |
漏れ電流 漏れ電流 | 1.0 mA未満、 @ 220Vac入力 | |
通常出力電力 定格出力 | 最大343W | |
入力ヒューズ 入力ヒューズ | T6.3AL/250Vac | |
力率 力率 | PF>0.9/230Vac | |
安全認証(安規認証) | / | |

