Faixa de tensão de entrada | 200Vac a 240Vac | |
200Vac a 240Vac | V1: 4.5V--45A | |
V2: 3.6V--35A | ||
Faixa de frequência Faixa de frequência | 47Hz—63Hz | |
Faixa de ajuste de tensão Faixa de tensão ajustável | V1: 4.5V | |
V2: 3.6V | ||
Máxima corrente de entrada AC Máxima corrente de entrada | 4.9A máx. em condição de carga total | |
Corrente de pico (estado frio) Corrente de surto | 80A@220V | |
Eficiência (carga total) Eficiência | ||
Corrente de Fuga Corrente de fuga | Menos de 1.0mA, @ entrada de 220Vac | |
Potência de saída normal Potência nominal | 328.5W Máx | |
Fusível de entrada Fusível de entrada | T6.3AL/250Vac | |
Fator de Potência Fator de potência | PF>0.9/230Vac | |
Certificação de Segurança | Conformidade CE, 3C | |



