Faixa de tensão de entrada | 90Vac a 264Vac | |
Faixa de tensão normal Entrada nominal | 100Vac -200Vac | V1:3.8-4.2V--40A V2:2.8-3.2V--35A |
200Vac-240Vac | V1:3.8-4.2V--55A V2:2.8-3.2V--35A | |
Faixa de frequência Faixa de frequência | 47Hz—63Hz | |
Faixa de ajuste de tensão Faixa de tensão ajustável | V1:3.8V~4.2V ajustável | |
V2:2.8V~3.2V ajustável | ||
Máxima corrente de entrada AC Máxima corrente de entrada | 4.9A máx. em condição de carga total | |
Corrente de partida (estado frio) Corrente de surto | 80A@220V | |
Eficiência (carga total) Eficiência | 88% mín.@230Vac | |
Corrente de Fuga Corrente de fuga | Menos que 1.0 mA, @ entrada de 230Vac | |
Potência de saída normal Potência nominal | 343W Máx 220Vac | |
Fusível de entrada Fusível de entrada | T6.3AL/250Vac | |
Fator de Potência Fator de potência | PF>0.9/230Vac | |
Certificação de Segurança(安规认证) | / | |

