Диапазон входного напряжения | 90Vac до 264Vac | |
Нормальный диапазон напряжения Номинальный вход | 100Vac до 200Vac | V1:3.8-4.2V--40A |
V2:2.8-3.2V--30A | ||
200Vac до 240Vac | V1:3.8-4.2V--55A | |
V2:2.8-3.2V--35A | ||
Диапазон частот Диапазон частот | 47Hz—63Hz | |
Диапазон регулировки напряжения Диапазон регулировки напряжения | V1:3.8V~4.2V регулируемый | |
V2:2.8V~3.2V регулируемый | ||
Максимальный входной переменный ток Максимальный входной ток | 4.9Amax. при полной нагрузке | |
Входной ток (холодное состояние) Импульсный ток | 80A@220V | |
Коэффициент полезного действия (полная нагрузка) Коэффициент полезного действия | ||
Ток утечки Ток утечки | Менее 1.0 мА, @ 220Vac вход | |
Нормальная выходная мощность Номинальная мощность | 343W Макс | |
Входная предохранитель Входной предохранитель | T6.3AL/250Vac | |
Коэффициент мощности Коэффициент мощности | PF>0.9/230Vac | |
Сертификация безопасности(安规认证) | / | |

