Диапазон входного напряжения | 100Vac до 240Vac | |
Нормальный диапазон напряжения Номинальный вход | 100Vac до 200Vac | V1:3.8-4.2V--55A |
V2:2.8-3.2V--35A | ||
Частотный диапазон Частотный диапазон | 47Гц—63Гц | |
Диапазон регулировки напряжения Диапазон регулируемого напряжения | V1:3.8V~4.2V Регулируемый | |
V2:2.8V~3.2V Регулируемый | ||
Максимальный входной переменный ток Максимальный входной ток | 4.9Amax. при полной нагрузке | |
Ток при включении (холодное состояние) Ток всплеска | 80A@220V | |
Эффективность (при полной нагрузке) Эффективность | ||
Ток утечки Ток утечки | Менее 1.0 мА, @ 230Vac вход | |
Нормальная выходная мощность Номинальная мощность | 343W Макс | |
Входной предохранитель Входная предохранитель | T6.3AL/250Vac | |
Коэффициент мощности Коэффициент мощности | PF>0.9/230Vac | |
Сертификация безопасности | CE,FCC,UL,CB | |



