Диапазон входного напряжения | 90Vac до 264Vac | |
Нормальный диапазон напряжения Номинальный вход | 100Vac -200Vac | V1:3.8-4.2V--40A V2:2.8-3.2V--35A |
200Vac-240Vac | V1:3.8-4.2V--55A V2:2.8-3.2V--35A | |
Диапазон частот Диапазон частот | 47Hz—63Hz | |
Диапазон регулировки напряжения Диапазон регулируемого напряжения | V1:3.8V~4.2V 可调 | |
V2:2.8V~3.2V 可调 | ||
Максимальный входной переменный ток Максимальный входной ток | 4.9Amax. при полной нагрузке | |
Ток пускового тока (холодное состояние) Ток всплеска | 80A@220V | |
Эффективность (при полной нагрузке) Эффективность | 88%min.@230Vac | |
Ток утечки Ток утечки | Менее 1.0 мА, @ 230Vac вход | |
Нормальная выходная мощность Номинальная мощность | 343W Макс 220Vac | |
Входной предохранитель Входная предохранитель | T6.3AL/250Vac | |
Коэффициент мощности Коэффициент мощности | PF>0.9/230Vac | |
Сертификация безопасности(安规认证) | / | |

