Диапазон входного напряжения | 180В переменного тока до 264В переменного тока |
Нормальный диапазон напряжения Номинальное входное | 200В переменного тока до 240В переменного тока 4.5В-40A |
Диапазон частот Диапазон частот | 47Гц—63Гц |
Максимальный входной переменный ток Максимальный входной ток | 3.0A макс. при полной нагрузке |
Ток при включении (холодное состояние) Ток при включении | 80A@220V |
Коэффициент полезного действия (при полной нагрузке) Коэффициент полезного действия | 88% мин.@220В переменного тока |
Ток утечки Ток утечки | Менее 1.0 мА, @ 220В переменного тока |
Нормальная выходная мощность Номинальная мощность | 180Вт |
Входной предохранитель Входная предохранитель | T5.0AH/250В переменного тока |
Коэффициент мощности Коэффициент мощности | PF>0.5/220В переменного тока |
Сертификация безопасности | / |



